PowerMax-RS PM10-19C 熱電堆功率計探頭傳感器
SKU: 1168345
支持RS232,10毫瓦至10瓦緊湊功率傳感器,光譜范圍0.19至11微米,活動面積直徑19毫米。
主要特色:
· 10毫瓦至10瓦范圍
· 19毫米直徑的活動面積
· 光譜平坦寬帶涂層
· 光譜范圍為0.19至11微米
· 水冷
· 直接RS232接口
· ISO 17025認(rèn)證
這款PowerMax-RS PM10-19C傳感器是一款緊湊型水冷激光功率傳感器,用于短時間內(nèi)測量最高10瓦的激光功率,以及短時間內(nèi)最高5瓦的無水激光功率。
傳感器通過RS232電纜連接,直接連接PC或工業(yè)控制器。DB25(PN 1098397)和 USB 直達(dá)(PN 1168344)型號可供選擇。
技術(shù)參數(shù):
| 電纜類型 | RS232 |
| 冷卻類型 | 水,空氣(間歇性) |
| 動力范圍 | 10毫瓦至10瓦(水冷) |
| 活動面積直徑 | 19毫米 |
| 探測器涂層 | 寬帶 |
| 噪聲等效功率(毫瓦) | 0.2 |
| 最大間歇功率(瓦特)(<5分鐘) | 5,風(fēng)冷 |
| 長脈沖焦耳范圍(焦耳) | 0.5到10 |
| 波長范圍(微米) | 0.19至11微米 |
| 最大功率密度(千瓦每平方厘米) | 6千瓦/平方厘米 |
| 最大能量密度(毫焦耳每平方厘米) | 600J/cm2(1064 nm,10 ns) |
| 響應(yīng)時間,加速開啟,0%到95%(秒) | 2 |
| 窗戶 | 沒有 |
| 擴散器 | 沒有 |
| 校準(zhǔn)不確定性(%)(k=2) | ±2 |
| 冪線性度(%) | ±1 |
| 頻譜補償準(zhǔn)確率(%) | ±1.5 |
| 校準(zhǔn)波長(納米) | 10600 |
| 電纜長度(米) | 0.3 |
關(guān)于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進(jìn)口儀器渠道商,代理的產(chǎn)品有:Femto放大器、Ophir/相干/國產(chǎn)激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準(zhǔn)直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、德國lampert、美國BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學(xué)斬波器、AA Lab Systems設(shè)備、DL Instruments放大器等其它專業(yè)設(shè)備,如有需求可以聯(lián)系咨詢我們。
J-50MB-YAG&FieldMaxII-TOP套裝激光能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
PS19 熱電堆功率傳感器美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
PM10 熱電堆激光功率計探頭傳感器美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
LabMax-TOP激光功率計能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
LabMax-Pro SSIM激光功率計能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
LabMax Touch激光功率計能量計美國相干|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)

